Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu prosvjete i kulture
PITANJE:
Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE
Koji su objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade RS?
Navesti projekte, vrijednosti projekata i eventualne izvođače radova i pružaoce usluga po ugovorima.
ODGOVOR:
Broj: 07.032/011-65/19
Datum:22.02.2019. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Narodni poslanik Zoran Vidić na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31. januara 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
„Koji su objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade Republike Srpske?
Navesti projekte, vrijednosti projekata i eventualne izvođače radova i pružaoce usluga po ugovorima.“
U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći
O D G O V O R
U Budžetu Republike Srpske za 2018. godine za javne investicije u oblasti kulture raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.897.000,00 KM. Za realizaciju navedenih sredstava zadužene su pojedinačne ustanove kulture i opštine u kojima se nalaze objekti iz oblasti kulture koji su obuhvaćeni Odlukom o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2018. godini.
U Tabeli br.1. prikazani su projekti iz oblasti kulture za čiju realizaciju su zadužene ustanove kulture iz nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ali i objekti iz oblasti kulture koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
Tabela br. 1: Objekti iz oblasti kulture realizovani u 2018. godini sredstvima Vlade Republike Srpske | |||
Red.broj | Nosilac projekta | Naziv projekta iz oblasti kulture | Vrijednost projekta |
1 | JU Narodna i univerzitetska biblioteka Banja Luka | Uspostavljanje i razvoj bibliotečko-informacionog COBISS Republike Srpske | 68.000,00 |
2 | JU Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Banja Luka | Rekonstrukcija krova i prostora biblioteke Muzeja savremene umjetnosti RS | 486.000,00 |
3 | JU Muzej Republike Srpske Banja Luka | Nadogradnja ravnog krova Muzeja Republike Srpske | 340.000,00 |
4 | Arhiv Republike Srpske | Nabavka informatičke opreme i pokretno-kliznih arhivskih polica za potrebe Arhiva Republike Srpske | 540.000,00 |
5 | JU Narodna i univerzitetska biblioteka Banja Luka | Izrada spomen-sobe Petra Kočića, uređenje studijske čitaonice i opremanje Centra za konverzaciju i restauraciju u NUBRS | 180.000,00 |
6 | JU Narodno pozorište Republike Srpske | Ugradnja novog sistema vatrodojave u Narodnom pozorištu Republike Srpske | 33.000,00 |
7 | JU Narodno pozorište Republike Srpske | Rekonstrukcija scene Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske | 220.000,00 |
8 | JU Narodno pozorište Republike Srpske | Radovi na fasadi Narodnog pozorišta Republike Srpske | 100.000,00 |
UKUPNO PROJEKTI USTANOVA KULTURE | 1.967.000,00 | ||
9 | Opština Vukosavlje | Sufinansiranje završetka izgradnje Doma kulture u Vukosavlju | 100.000,00 |
10 | Opština Pale | Izgradnja Muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata u opštini Pale | 500.000,00 |
11 | Opština Nevesinje | Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Nevesinju | 250.000,00 |
12 | Opština Kotor Varoš | Sanacija zgrade Narodne biblioteke Kotor Varoš | 80.000,00 |
13 | Opština Istočno Novo Sarajevo | Završetak radova na izgradnji pozorišta u Istočnom Novom Sarajevu | 2.000.000,00 |
UKUPNO OBJEKTI KULTURE U NADLEŽNOSTI OPŠTINA | 2.930.000,00 | ||
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA | 4.897.000,00 | ||
Dostaviti: MINISTAR
- Naslovu
- A/a. Natalija Trivić, mr
