Narodni poslanik Zoran Pologoš Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite
PITANJE:
Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31.12.2017. godine?
Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.
ODGOVOR:
Broj: 16-051-79/18
Datum, 16.02.2018. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-
Narodni poslanik Pologoš Zoran, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6, 7 i 8 februara 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:
„Koliko je bilo korisnika vojnih invalidnina (porodičnih i ličnih) i civilnih žrtava rata u Republici Srpskoj zaključno sa danom 31. 12. 2017. godine?
Molim tabelarni prikaz po kategorijama invalidnosti.“
O D G O V O R
Isplata vojnih i civilnih invalidnina za 2017. godinu, izvršena je za broj korisnika prikazan u sljedećem tabelarnom pregledu:
vojna lična invalidnina | civilni lični invalidi | ||||
kategorija | broj korisnika | kategorija | broj korisnika | ||
1. kategorija | 513 | 1. kategorija | 54 | ||
2.kategorija | 1232 | 2.kategorija | 112 | ||
3. kategorija | 913 | 3. kategorija | 64 | ||
4.kategorija | 1896 | 4.kategorija | 174 | ||
5. kategorija | 2538 | 5. kategorija | 306 | ||
6.kategorija | 4208 | 6.kategorija | 617 | ||
7. kategorija | 4507 | ukupno: | 1327 | ||
8.kategorija | 6347 | ||||
9. kategorija | 6887 | ||||
10.kategorija | 3413 | ||||
ukupno: | 32454 | ||||
vojna porodična invalidnina | broj korisnika | ||||
Porodična invalidnina po čl.65 100% od osnovice | 2 | ||||
Porodična invalidnina po čl.65 80% od osnovice | 22 | ||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 1.i2. kat | 551 | ||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 3.i 4. kat | 704 | ||||
Porodična invalidnina poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7. kat | 1024 | ||||
Porodična invalidnina za jednog korisnika | 13229 | ||||
Porodična invalidnina za dva korisnika | 5086 | ||||
Porodična invalidnina za tri korisnika | 144 | ||||
Porodična invalidnina za četiri i više korisnika | 0 | ||||
Posebno mjesečno primanje | 646 | ||||
Posebno mjesečno primanje za dva korisnika | 1 | ||||
Porodična invalidnina razvedenih -dva korisnika | 121 | ||||
Porodična invalidnina razvedenog korisnika poslije smrti vojnog invalida 5.6.i7.kategorije | 2 | ||||
ukupno: | 21532 | ||||
civilni porodična invalidi | |||||
kategorija | broj korisnika | ||||
Porodična invalidnina članova porodica poginule cžr | 1285 | ||||
Porodična invalidnina članova porodica umrle cžr | 300 | ||||
ukupno: | 1585 | ||||
M I N I S T A R
Milenko Savanović
