Narodni poslanik Kostadin Vasić Ministarstvu trgovine i turizma
PITANJE:
Narodni poslanik Kostadin Vasić, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, postavio je na Osamnaestoj sjednici, održanoj 28. septembra 2021. godine
POSLANIČKO PITANJE
MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA
Drugi put isto pitanje: Tražim da mi taksativno nabrojite puni naziv firmi, ugostiteljskih objekata, fizička lica, po gradovima i opštinama koji su dobili subvenciju ili pomoć za razvoj trgovine i turizma sa preciznim iznosom nivca koji su dobili u 2019. i 2020. godini.
Poseban akcenat na regiji Birač i Zvornik. Nema potrebe da izbjegavate već drugi put odgovor.
ODGOVOR:
Broj: 14-08/1-011-305/21
Dana: 25.10.2021. godine
NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE
Narodni poslanik Kostadin Vasić, Klub poslanika Ujedinjena Srpska, na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 28. septembra 2021. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
„Drugi put isto pitanje. Tražim da mi taksativno nabrojite puni naziv firmi, ugostiteljskih objekata, fizičkih lica, po gradovima i opštinama koji su dobili subvenciju ili pomoć za razvoj trgovine i turizma sa preciznim iznosom novca koji su dobili u 2019. i 2020. godini. Poseban akcenat na regiji Birač i Zvornik. Nema potrebe da izbjegavate već drugi put odgovor.“
U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18) kao i čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20 ), dajemo sljedeći:
ODGOVOR
Ministarstvo trgovine i turizma svake godine izdvaja iz budžeta finansijska sredstva za razvoj i unapređenje turizma u Republici Srpskoj i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite potrošača.
Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 06/12, 63/14 i 18/17), Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/12 i 1/16) i Programa za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj, Ministarstvo trgovine i turizma jednom godišnje raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekta iz oblasti zaštite potrošača.
Lista ulaganja u 2019. i 2020. godini iz oblasti zaštite potrošača
R.B. | NAZIV UDRUŽENJA | GRAD/OPŠTINA | 2019 | 2020 |
1. | UG„Pokret potrošača RS“ | Banja Luka | 4.900,00 | 8.800,00 |
2. | UP „Zvono“ | Bijeljina | 16.185,00 | 11.700,00 |
3. | UG „Don“ | Prijedor | 18.600,00 | 11.857,00 |
4. | UP „Oaza“ | Trebinje | 10.100,00 | 9.300,00 |
5. | UG „Topeer“ | Doboj | 8.900,00 | 9.400,00 |
6. | UG „CAM“ | Šekovići | 12.515,00 | 9.400,00 |
7. | UG „Reakcija“ | Banja Luka | 10.700,00 | 12.900,00 |
8. | UG „ŽIR“ | Istočno Sarajevo | 9.500,00 | 8.943,00 |
9. | UG „Žuti kišobran“ | Gradiška | 4.200,00 | - |
10. | UG „Priroda“ | Bratunac | 4.400,00 | 7.700,00 |
Ministarstvo na osnovu Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 45/17 ), a prema Uredbi o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava u turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/18 i 49/20) jednom godišnje raspisuje Javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti turizma. Tokom 2019. godine putem javnog konkursa finansirano je 114 projekata za razvoj turizma, doj je u 2020. godini finansirano 128 projekat.
Lista projekata za razvoj turizma finansiranih u 2019. godini
GRANT 2019. - TURIZAM I UGOSTITELJSTVO | |||
R.B. | NAZIV FIRME | OPŠTINA/GRAD | IZNOS |
1 | UG "MB Produkcija" | Trebinje | 3,000.00 |
2 | Udruženje agronoma i turizmologa RS "RADA" | Banja Luka | 5,000.00 |
3 | ZU Stomatološka ambulanta "Multidental" | Bijeljina | 12,000.00 |
4 | UG "Centar za evropske integracije RS" | Laktaši | 20,000.00 |
5 | UG "Razvojni centar Modriča" | Modriča | 10,000.00 |
6 | "Orion" d.o.o. | Vlasenica | 10,000.00 |
7 | Univerzitet u Banja Luci | Banja Luka | 3,000.00 |
8 | "Knežević Entering" d.o.o. | Laktaši | 5,000.00 |
9 | JU Kazneno-popravni dom Foča | Foča | 10,000.00 |
10 | "Nives MB" d.o.o. | Laktaši | 25,000.00 |
11 | UG "Evropski Portali" | Banja Luka | 3,000.00 |
12 | Hostel "Kuba" s.p. Milan Đukić | Banja Luka | 5,000.00 |
13 | UG Rafting klub "Kanjon" | Banja Luka | 20,000.00 |
14 | UG "Čuvari koplja" | Banja Luka | 3,000.00 |
15 | UG "Turistička tačka" | Banja Luka | 3,000.00 |
16 | UG "Staro naslijeđe" | Doboj | 5,000.00 |
17 | Turistička agencija i apartman ,,GoodHost,, s.p. Aleksa Bojić | Banja Luka | 5,000.00 |
18 | JU "Centar za kulturu Stanari" | Stanari | 5,000.00 |
19 | "RS Consulting and Trade" d.o.o. | Banja Luka | 20,000.00 |
20 | "Astra media" d.o.o. | Bijeljina | 5,000.00 |
21 | UG "Omladinski savjet Pale" | Pale | 5,000.00 |
22 | "Novak" d.o.o. | Zvornik | 25,000.00 |
23 | JU Nacionalni park "Sutjeska" | Foča | 20,000.00 |
24 | JU "Kulturno-turistički i sportski centar Petrovo" | Petrovo | 5,000.00 |
25 | Milorad Piljić - fizičko lice | Šipovo | 5,000.00 |
26 | "Podrum Radulj" s.p. Slobodan Radulj | Banja Luka | 3,000.00 |
27 | "Ognjište Perići" s.p. Slobodanka Perić | Osmaci | 25,000.00 |
28 | JU Turistička organizacija Zvornik | Zvornik | 30,000.00 |
29 | UG "Fresh wave" | Banja Luka | 15,000.00 |
30 | "M&B" d.o.o. | Banja Luka | 20,000.00 |
31 | UR "Sudnica", s.p. Darko Milošević | Banja Luka | 14,000.00 |
32 | UR "M&G" s.p. Milan Selak | Banja Luka | 5,000.00 |
33 | SPC "Piskavica" | Banja Luka | 7,000.00 |
34 | Seosko domaćinstvo "Radoja" | Šipovo | 5,000.00 |
35 | "S&Z Invest" s.p. Vanja Milićević | Banja Luka | 4,000.00 |
36 | JU Gradska razvojna agencija Banja Luka | Banja Luka | 5,000.00 |
37 | Kompanija Milojević "Gilje Gas" d.o.o. | Bijeljina | 15,000.00 |
38 | UG "Queen estrada" | Banja Luka | 8,000.00 |
39 | SRD "Bistro" | Zvornik | 5,000.00 |
40 | UG "Vukovi" | Brčko | 26,000.00 |
41 | UG Dječiji hor "Vrapčići" | Banja Luka | 5,000.00 |
42 | Seosko domaćinstvo "Jovan" | Jezero | 4,000.00 |
43 | "Telrad" d.o.o, - "IN TV" | Bijeljina | 5,000.00 |
44 | "Kumal" d.o.o. | Teslić | 20,000.00 |
45 | UG kajak, kanu i rafting "Semberija" Bijeljina | Bijeljina | 5,000.00 |
46 | "Nexsus" d.o.o. | Bijeljina | 5,000.00 |
47 | UR "Braća Kovačević" s.p. Milenko Kovačević | Foča | 5,000.00 |
48 | KUD "Dušan Stanković" Čečava | Teslić | 5,000.00 |
49 | UG "Puls" | Prijedor | 4,000.00 |
50 | "Euro stil MK" d.o.o. PJ 1 - Ljeljenča | Bijeljina | 10,000.00 |
51 | TA "Herc travel" s.p. Špiro Čečur | Trebinje | 3,000.00 |
52 | "Akademija" s.p. Cara Vučić | Banja Luka | 7,000.00 |
53 | SKUD "Kojčinovac-Čardačine" | Bijeljina | 3,000.00 |
54 | JU "Banja Dvorovi" | Bijeljina | 10,000.00 |
55 | UG Ekološko-rekreativno izletište "Bijeljina - Ljeljenča" | Bijeljina | 5,000.00 |
56 | UV "Zlatni rod" | Bijeljina | 22,000.00 |
57 | "DMS Company" d.o.o. | Bijeljina | 25,000.00 |
58 | UPP "Rodna njiva" | Bijeljina | 20,000.00 |
59 | UPP "Mašinski prsten" | Bijeljina | 23,500.00 |
60 | "Ugoturs" a.d. - Hotel "Turist" | Čelinac | 17,000.00 |
61 | Opština Petrovo | Petrovo | 20,000.00 |
62 | Opština Srebrenica | Srebrenica | 10,000.00 |
63 | Opština Modriča | Modriča | 10,000.00 |
64 | Centar za zdravlje i rekreaciju "Mr. Hepines" | Banja Luka | 5,000.00 |
65 | "Stanišić" d.o.o. | Pale | 30,000.00 |
66 | Restoran "Odisej" s.p. Nemanja Straživuk | Gradiška | 18,000.00 |
67 | Ronilački klub "Delfin" | Banja Luka | 8,000.00 |
68 | "Fox Still" d.o.o. | Bijeljina | 20,000.00 |
69 | "World Media" d.o.o. | Banja Luka | 20,000.00 |
70 | UG "Pul" | Ugljevik | 5,000.00 |
71 | SUR Motel "Babino Brdo" s.p. Duško Đukić | Derventa | 5,000.00 |
72 | Udruga "Prsten" | Pelagićevo | 5,000.00 |
73 | Planinarsko-speleološko udruženje "Vučja stopa" | Foča | 3,000.00 |
74 | "Kamp Lučica" s.p. Mladen Trbojević | Banja Luka | 3,000.00 |
75 | JU Turistička organizacija Nevesinje | Nevesinje | 5,000.00 |
76 | HUG "Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji" | Banja Luka | 3,000.00 |
77 | Radio klub "Iskra"- "Best" radio | Šipovo | 5,100.00 |
78 | UR "San Marko" s.p. Goran Spasojević | Čelinac | 13,000.00 |
79 | UG "Mreža NVO Republike Srpske" | Pale | 15,000.00 |
80 | "ZIPA Agency" d.o.o. | Banja Luka | 20,000.00 |
81 | JU Turistička organizacija Gradiška | Gradiška | 6,000.00 |
82 | "Jošika-prom" doo | Šipovo | 8,000.00 |
83 | "Caffe Role", sp Milenko Rosić | Banja Luka | 3,000.00 |
84 | OPZ Tarevci | Modriča | 3,000.00 |
85 | "Triarh grupa" d.o.o., PJ "Anin dvop" | Šekovići | 20,000.00 |
86 | UG "Šipovci" | Nevesinje | 3,000.00 |
87 | Planinarski savez RS | Foča | 15,000.00 |
88 | "Venecia 2" s.p. Sofija Šikanjić | Banja Luka | 3,000.00 |
89 | JU Turistička organizacija Foča | Foča | 15,000.00 |
90 | JU Turistička organizacija Višegrad | Višegrad | 5,000.00 |
91 | Restoran "Harizma" s.p. Dijana Jović | Doboj | 22,000.00 |
92 | JU Turistička organizacija Kalinovik | Kalinovik | 3,000.00 |
93 | JU Turistička organizacija Grada Istočno Sarajevo | Istočno Sarajevo | 5,000.00 |
94 | "Uspon" d.o.o. | Derventa | 3,000.00 |
95 | "IM Computers" d.o.o. | Bijeljina | 5,000.00 |
96 | JU Turistička organizacija Čajniče | Čajniče | 4,000.00 |
97 | Motel Rođo, sp Goran Dolić | Teslić | 5,000.00 |
98 | Poljoprivredna zadruga "Pecka" | Mrkonjić Grad | 4,000.00 |
99 | Milenko Savković - fizičo lice | Šipovo | 4,000.00 |
100 | "Gotiva" s.p. Jana Uzelac | Banja Luka | 4,000.00 |
101 | "Maxim Del" s.p. Goran Petrović | Banja Luka | 10,000.00 |
102 | Olompijski centar "Jahorina" a.d. | Pale | 30,000.00 |
103 | Restoran "Đerdan" s.p. Danica Šurlan | Gradiška | 18,000.00 |
104 | "MG Mont" s.p. Goran Mirković | Bijeljina | 20,000.00 |
105 | "MS Auto" d.o.o. | Brčko | 26,000.00 |
106 | "Jović S&D" d.o.o. | Ugljevik | 8,000.00 |
107 | "Prirodno" s.p. Nikolina Sjerić | Bijeljina | 15,000.00 |
108 | JU Nacionalni park "Drina" | Srebrenica | 20,000.00 |
109 | JU Studentski centar "Nikola Tesla" | Banja Luka | 10,000.00 |
110 | Ugostiteljstvo "Topić" s.p. Zoran Topić | Banja Luka | 6,000.00 |
111 | Kuća za odmor "2D" | Laktaši | 3,000.00 |
112 | Ratko Grahovac - fizičko lice | Prijedor | 18,000.00 |
113 | Motel "Paša" s.p. Dario Đukić | Laktaši | 5,000.00 |
114 | "Info 5" d.o.o. | Banja Luka | 20,000.00 |
Lista projekata za razvoj turizma finansiranih u 2020. godini
GRANT 2020. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO | |||
R.B. | NAZIV FIRME | OPŠTINA/GRAD | IZNOS |
1 | "Eko zona Ugarski brzaci" d.o.o. | Kneževo | 14.000,00 |
2 | UG "Mreža NVO Republike Srpske" | Pale | 7,000.00 |
3 | JU Turistička organizacija Laktaši | Laktaši | 5,000.00 |
4 | UG "JK Projekti" | Pale | 6,000.00 |
5 | SKUD "Kojčinovac" Čardačine | Bijeljina | 1,000.00 |
6 | "Nives MB" d.o.o. | Laktaši | 10,000.00 |
7 | UPP "Rodna njiva" | Bijeljina | 9,000.00 |
8 | "Kontiki travel" d.o.o. | Banja Luka | 15,000.00 |
9 | Turistička organizacija Republike Srpske | Banja Luka | 7,000.00 |
10 | "Korso" s.p. Vladislav Vulić | Banja Luka | 6,000.00 |
11 | Dragoljub Vujković - fizičko lice | Šipovo | 5,000.00 |
12 | Davor Ćetojević - fizičko lice | Banja Luka | 8,500.00 |
13 | Ferijalni savez RS | Banja Luka | 13,000.00 |
14 | "Kamp Lučica" s.p. Mladen Trbojević | Banja Luka | 4,000.00 |
15 | "Planum" d.o.o. | Teslić | 10,000.00 |
16 | UG KSS "Sveta Angelina Srpska" | Bijeljina | 3,500.00 |
17 | "Sport kafe" s.p. Rade Jokić | Zvornik | 15,000.00 |
18 | UG "Centar za evropske integracije" | Laktaši | 4,500.00 |
19 | "DMN Gelato" d.o.o. | Banja Luka | 4,000.00 |
20 | ZU "Dr. Pržulj" | Prnjavor | 7,000.00 |
21 | Planinarsko društvo "Vilenska vrela" | Kneževo | 13,000.00 |
22 | Milivoje Oroz - fizičko lice | Nevesinje | 3,000.00 |
23 | "Brooklyn" s.p. Draženko Škrbo | Banja Luka | 4,500.00 |
24 | "Spartak" s.p. Igor Vrhovac | Banja Luka | 4,500.00 |
25 | UG "Starčevica" | Banja Luka | 5,000.00 |
26 | "Akademik" s.p. Dragan Kasagić | Gradiška | 4,000.00 |
27 | SPCO Knežica | Kozarska Dubica | 20,000.00 |
28 | "ABS Grup" d.o.o. | Čajniče | 6,000.00 |
29 | "Slap" s.p. Emir Hajdarpašić | Banja Luka | 15,000.00 |
30 | Milovan Božić - fizičko lice | Teslić | 4,000.00 |
31 | Lovačko udruženje "Studena gora" | Han Pijesak | 17,000.00 |
32 | Odbojkaški klub "Radnik" | Bijeljina | 2,000.00 |
33 | Slavko Ateljević - fizičko lice | Gacko | 8,000.00 |
34 | JU Turistička organizacija Petrovac | Petrovac | 2,500.00 |
35 | "Happy travel" d.o.o. | Bijeljina | 3,000.00 |
36 | Opština Petrovo | Petrovo | 7,500.00 |
37 | "Keops" d.o.o. | Bijeljina | 4,000.00 |
38 | "Shamrock irish pub" s.p. Ljubiša Mićić | Bijeljina | 8,000.00 |
39 | "SRC Rajak" Bojan Rajak | Prijedor | 4,000.00 |
40 | "Novak" d.o.o. | Zvornik | 15,000.00 |
41 | "Centar medija" d.o.o. | Istočno Novo Sarajevo | 6,000.00 |
42 | UG "Zajedno smo jači" | Banja Luka | 3,000.00 |
43 | UG Rafting klub "Kanjon" | Banja Luka | 15,000.00 |
44 | Vanja Samardžija - fizičko lice | Banja Luka | 10,000.00 |
45 | JU Turistička organizacija Teslić | Teslić | 4,000.00 |
46 | "Krčma Kod Lukića" s.p. Goran Lukić | Gradiška | 5,000.00 |
47 | UG Dječiji hor "Vrapčići" | Banja Luka | 5,000.00 |
48 | "Prirodno" s.p. Nikolina Sjerić | Bijeljina | 10,000.00 |
49 | Slađana Cvijić - fizičko lice | Mrkonjić Grad | 17,000.00 |
50 | "Triarh grupa" d.o.o, PJ "Anin dvop" | Šekovići | 21.000,00 |
51 | JU Turistička organizacija Modriča | Modriča | 2,500.00 |
52 | Kulturno-sportski centar Pale | Pale | 3,000.00 |
53 | ZTC "Banja Vrućica" a.d. | Teslić | 10,000.00 |
54 | ZTC "Banja Vrućica" a.d. | Teslić | 15,000.00 |
55 | ZU "Digital dent" | Gradiška | 7,000.00 |
56 | Kompanija Milojević "Gilje gas" d.o.o. | Bijeljina | 10,000.00 |
57 | Aleksa Sandić - fizičko lice | Banja Luka | 10,000.00 |
58 | "Unis turs" d.o.o. | Banja Luka | 5,000.00 |
59 | "Glas Srpske" a.d. | Banja Luka | 20,000.00 |
60 | "Nezavisne novine" d.o.o. | Banja Luka | 15,000.00 |
61 | "Primaprom" d.o.o. | Banja Luka | 8,000.00 |
62 | "Stanišić" d.o.o. | Pale | 10,000.00 |
63 | "6. novembar" d.o.o. | Zvornik | 4,000.00 |
64 | Restoran "Hedonist" s.p. Milenko Rosić | Banja Luka | 5,500.00 |
65 | Ile Šobić - fizičko lice | Šipovo | 9,500.00 |
66 | UG "Radost" | Banja Luka | 4,000.00 |
67 | "Ugoturs" a.d. Hotel "Turist" | Čelinac | 5,000.00 |
68 | "King" s.p. Aleksandar Milinović | Prnjavor | 6,000.00 |
69 | "Lovački" s.p. Veselinka Pletikosa | Banja Luka | 3,500.00 |
70 | "San Marko" s.p. Goran Spasojević | Čelinac | 6,000.00 |
71 | "Black Wood" s.p. Stefan Todorović | Banja Luka | 6,000.00 |
72 | Risto Savić - fizičko lice | Bijeljina | 3,000.00 |
73 | Aleksandar Milić - fizičko lice | Bijeljina | 15,000.00 |
74 | Igor Dražić - fizičko lice | Bijeljina | 2,000.00 |
75 | UG "Resursni centar" | Brčko | 8,000.00 |
76 | JU Turistička organizacija Nevesinje | Nevesinje | 6,000.00 |
77 | UG "Future" | Doboj | 10,000.00 |
78 | UG "Naše okruženje" | Doboj | 8,000.00 |
79 | "Prevoz Vuković" d.o.o. | Kozarska Dubica | 10,000.00 |
80 | UG "Centar za djecu, mlade i porodicu" | Laktaši | 1,500.00 |
81 | "Ribarska priča" s.p. Branka Bogdanović | Prijedor | 7,000.00 |
82 | JU Turistička organizacija Ribnik | Ribnik | 4,000.00 |
83 | "Motel M" s.p. Mladen Majstorović | Vlasenica | 15,000.00 |
84 | UG Kajk, kanu i rafting klub "Semberija" | Bijeljina | 1,000.00 |
85 | "RS Consulting and Trade" d.o.o. | Banja Luka | 13,000.00 |
86 | Privredna komora RS | Banja Luka | 2,000.00 |
87 | Privredna komora RS | Banja Luka | 3,000.00 |
88 | "Good Food" s.p. Žarko Knežević | Prijedor | 3,000.00 |
89 | "Hotel Atlas" d.o.o. | Ugljevik | 15,000.00 |
90 | UG "Fresh Wave" | Banja Luka | 10,000.00 |
91 | ZU "Dental Diagnostics" | Prnjavor | 7,000.00 |
92 | "W Caffe" s.p. Mladenko Mićanović | Bijeljina | 4,000.00 |
93 | "Kamp Mata" s.p. Zdravko Matović | Foča | 4,500.00 |
94 | UG "Peta strana svijeta" | Kotor Varoš | 6,500.00 |
95 | "Nexus" d.o.o. | Bijeljina | 2,000.00 |
96 | UG "Green Ways" | Mrkonjić Grad | 3,500.00 |
97 | UG "Kulturno-turistički i sportski centar Petrovo" | Petrovo | 5,000.00 |
98 | SKUD "Lazarica" | Bijeljina | 2,500.00 |
99 | UPP "Mašinski prsten" | Bijeljina | 9,500.00 |
100 | "MM-Team" d.o.o. | Bijeljina | 9,500.00 |
101 | "XXL" s.p. Marko Vrhovac | Prijedor | 7,000.00 |
102 | UG "UV Zlatni rod" | Bijeljina | 9,000.00 |
103 | "GM Prom" d.o.o. | Bijeljina | 4,000.00 |
104 | UG Kajak, kanu klub "Vrbas" | Banja Luka | 4,000.00 |
105 | "V.T.T.I. Travel" d.o.o. | Banja Luka | 2,000.00 |
106 | Milan Babić - fizičko lice | Prijedor | 15,000.00 |
107 | Milojko Strika - fizičko lice | Banja Luka | 5,000.00 |
108 | "M&B" d.o.o. | Banja Luka | 4,500.00 |
109 | Branko Stojnić - fizičko lice | Banja Luka | 5,000.00 |
110 | "Rudarski institut Prijedor" d.o.o. | Prijedor | 20,000.00 |
111 | "Bajka" s.p. Nenad Starčević i Vladimir Damjanović | Banja Luka | 7,000.00 |
112 | UG "Mr. Hepines" | Banja Luka | 3,000.00 |
113 | "Pro forest" d.o.o. | Banja Luka | 6,000.00 |
114 | JU Turistička organizacija Višegrad | Višegrad | 4,000.00 |
115 | JU Univerzitet u BL | Banja Luka | 4,500.00 |
116 | Motel "Dolina mira" s.p. Vladan Vidović | Zvornik | 10,000.00 |
117 | "MB Studenac" s.p. Miomir Šakić | Banja Luka | 10,000.00 |
118 | "Komuna" s.p. Grujo Brkić | Ribnik | 7,000.00 |
119 | "LD" d.o.o. | Bijeljina | 3,000.00 |
120 | "Info 5" d.o.o. | Banja Luka | 9,500.00 |
121 | "Marković 2" s.p. Gordana Marković | Bijeljina | 4,500.00 |
122 | "Vila Breza" Goran Bundalo - fizičko lice | Laktaši | 5,000.00 |
123 | Pejo Šimić - fizičko lice | Pelagićevo | 5,000.00 |
124 | "Lubinski kej" s.p. Bojan Blagojević | Gradiška | 4,900.00 |
125 | Ekološko društvo "Kozara" | Prijedor | 20,000.00 |
126 | UG "Pro Box RS" | Banja Luka | 10,000.00 |
127 | Restoran "Harizma" s.p. Dijana Jović | Doboj | 8,000.00 |
128 | PSD "Ljubijski rudar" | Prijedor | 20,000.00 |
S poštovanjem,
Dostavljeno: M I N I S T A R
1.Naslovu
2.Evidenciji Suzana Gašić, dipl.pravnik
3.a/a
