Народни посланик Вукота Говедарица Министарству здравља и социјалне заштите
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Да ли располажете, а претпоставаљам да располажете информацијама колико су са 31.12.2015. године, значи закључно са 2015. годином, створене а неизмирене обавез Фонда здравственог осигурања, КЦ Бањалука, осталих 9 болница у Републици Српској, специјалних болница у Републици Српској и свих домова здравља?
ОДГОВОР:
Број: 11/06-012-511/16
Датум: 14.12.2016. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Н/р Предсједника
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик СДС, г-дин Вукота Говедарица, је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана 06, 07. и 08. децембра 2016. године, поставио сљедеће питање:
„- Да ли располажете, а претпостављам да располажете информацијама колико су са 31.12.2015.године, значи закључно са 2015.годином, створене а неизмирене обавезе Фонда здравственог осигурања, КЦ Бањалука, осталих 9 болница у Републици Српској, специјалних болница у Републици Српској и свих домова здравља говорим појединачно, ако би могли кумулативно да саберете? Хвала“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Обавезе Фонда здравственог осигурања и Јавних здравствених установа Републике Српске према подацима, добивеним од истих, из њихових званичних Финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2015. износе 1,087,401,706 КМ. Обавезе по установама су приказана у табели 1, у којој су установе разврстане у складу са питањем народног посланика, и која се налази у прилогу. Желимо да напоменемо да двије установе, и поред наших захтјева, нису доставиле Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2015. а то су ДЗ Ново Горажде и ДЗ Брод.
С поштовањем,
МИНИСТАР
Драган Богданић, др мед.
Табела: 1. | ||||
Р.Бр. | Ј З У | НИВО | ГОДИНА 31.12. | ОБАВЕЗЕ |
1 | Фонд здравс. осигурања | Фонд | 2015 | 528,314,078 |
| УКУПНО ФЗО |
|
| 528,314,078 |
1 | УКЦ Бањалука | Терцијарни | 2015 | 227,192,700 |
| УКУПНО ТЕРЦИЈАРНИ |
|
| 227,192,700 |
1 | Бол. Бијељина | Секундарни | 2015 | 14,409,288 |
2 | Бол. Добој | Секундарни | 2015 | 35,018,048 |
3 | Бол. Фоча | Секундарни | 2015 | 28,410,846 |
4 | Бол. Градишка | Секундарни | 2015 | 25,751,066 |
5 | Бол. Невесиње | Секундарни | 2015 | 4,617,199 |
6 | Бол. Приједор | Секундарни | 2015 | 23,531,353 |
7 | Бол. Требиње | Секундарни | 2015 | 5,980,101 |
8 | Бол.Ист. Сарајево | Секундарни | 2015 | 43,863,838 |
9 | Бол.Зворник | Секундарни | 2015 | 7,132,278 |
| УКУПНО БОЛНИЦЕ |
|
| 188,714,017 |
1 | Инст. за физ.мед.рех.Мљеч. | Секундарни "спец.бол." | 2015 | 4,371,541 |
2 | Инст. за физ.мед.рех.Зот . | Секундарни "спец.бол." | 2015 | 21,152,436 |
3 | Псих.бол.Соколац | Секундарни "спец.бол." | 2015 | 808,536 |
4 | Завод за лиј.душ.бол. Мод. | Секундарни "спец.бол." | 2015 | 1,201,316 |
| УКУПНО спец. БОЛНИЦЕ |
|
| 27,533,829 |
1 | Инст.за јавно здрав. | Институт | 2015 | 808,536 |
2 | Завод за форенз.психиј. | Заводи | 2015 | 300,197 |
3 | Зав. за мед.рада и сп. | Заводи | 2015 | 341,547 |
4 | Завод за стоматол. | Заводи | 2015 | 226,720 |
5 | Завод за суд.медиц. | Заводи | 2015 | 716,434 |
6 | Завод за трансф.медиц. | Заводи | 2015 | 4,020,751 |
| УКУПНО институт и заводи |
|
| 6,414,185 |
1 | ДЗ Бањалука | Примарни | 2015 | 18,092,166 |
2 | ДЗ Берковићи | Примарни | 2015 | 270,045 |
3 | ДЗ Бијељина | Примарни | 2015 | 3,430,163 |
4 | ДЗ Билећа | Примарни | 2015 | 2,903,195 |
5 | ДЗ Братунац | Примарни | 2015 | 752,836 |
6 | ДЗ Брод | Примарни | 2015 | - |
7 | ДЗ Чајниче | Примарни | 2015 | 1,395,217 |
8 | ДЗ Челинац | Примарни | 2015 | 1,760,103 |
9 | ДЗ Дервента | Примарни | 2015 | 911,955 |
10 | ДЗ Добој | Примарни | 2015 | 4,560,620 |
11 | ДЗ Дринић | Примарни | 2015 | 96,937 |
12 | ДЗ Дрвар | Примарни | 2015 | 23,544 |
13 | ДЗ Фоча | Примарни | 2015 | 4,101,204 |
14 | ДЗ Гацко | Примарни | 2015 | 2,709,888 |
15 | ДЗ Градишка | Примарни | 2015 | 5,407,066 |
16 | ДЗ Хан Пијесак | Примарни | 2015 | 1,000,966 |
17 | ДЗ Ист. Сарајево | Примарни | 2015 | 2,170,070 |
18 | ДЗ Источ.Стари Град | Примарни | 2015 | 30,443 |
19 | ДЗ Калиновик | Примарни | 2015 | 488,285 |
20 | ДЗ Кнежево | Примарни | 2015 | 1,017,977 |
21 | ДЗ Костајница | Примарни | 2015 | 895,409 |
22 | ДЗ Котор Варош | Примарни | 2015 | 505,104 |
23 | ДЗ Коз.Дубица | Примарни | 2015 | 2,150,288 |
24 | ДЗ Крупа на Уни | Примарни | 2015 | 204,967 |
25 | ДЗ Лакташи | Примарни | 2015 | 1,891,357 |
26 | ДЗ Лопаре | Примарни | 2015 | 617,094 |
27 | ДЗ Љубиње | Примарни | 2015 | 449,304 |
28 | ДЗ Милићи | Примарни | 2015 | 1,505,463 |
29 | ДЗ Модрича | Примарни | 2015 | 5,467,468 |
30 | ДЗ Мркоњић Град | Примарни | 2015 | 764,658 |
31 | ДЗ Невесиње | Примарни | 2015 | 319,507 |
32 | ДЗ Нови Град | Примарни | 2015 | 2,416,157 |
33 | ДЗ Ново Горажде | Примарни | 2015 | - |
34 | ДЗ Оштра Лука | Примарни | 2015 | 752,663 |
35 | ДЗ Пале | Примарни | 2015 | 1,622,775 |
36 | ДЗ Петрово | Примарни | 2015 | 1,949,687 |
37 | ДЗ Приједор | Примарни | 2015 | 3,787,230 |
38 | ДЗ Прњавор | Примарни | 2015 | 1,151,720 |
39 | ДЗ Рибник | Примарни | 2015 | 999,858 |
40 | ДЗ Рогатица | Примарни | 2015 | 688,722 |
41 | ДЗ Рудо | Примарни | 2015 | 214,755 |
42 | ДЗ Соколац | Примарни | 2015 | 4,350,914 |
43 | ДЗ Србац | Примарни | 2015 | 837,330 |
44 | ДЗ Сребреница | Примарни | 2015 | 1,698,817 |
45 | ДЗ Шамац | Примарни | 2015 | 1,305,036 |
46 | ДЗ Шековићи | Примарни | 2015 | 1,480,303 |
47 | ДЗ Шипово | Примарни | 2015 | 578,904 |
48 | ДЗ Теслић | Примарни | 2015 | 311,466 |
49 | ДЗ Требиње | Примарни | 2015 | 6,986,022 |
50 | ДЗ Трново | Примарни | 2015 | 233,065 |
51 | ДЗ Угљевик | Примарни | 2015 | 2,576,065 |
52 | ДЗ Вишеград | Примарни | 2015 | 2,416,864 |
53 | ДЗ Власеница | Примарни | 2015 | 2,613,009 |
54 | ДЗ Зворник | Примарни | 2015 | 4,368,236 |
УКУПНО ДОМОВИ ЗДР. |
|
| 109,232,897 | |
У К У П Н О |
|
| 1,087,401,706 |
