Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству трговине и туризма
ПИТАЊЕ:
Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 30. марта 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
По основу Закона о слободи приступа информацијама, доставите сљедеће информације:
-Списак одобрених корисника средстава који су аплицирали на Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години од 28.6.2016.,
-Вриједност одобрених средстава по појединачним добитницима,
Критеријуми за додјелу и доношење Одлуке о избору добитника средстава.
ОДГОВОР:
Број: 14-011-153/17
Датум: 06.04.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
"Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП-а, на 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2017. године поставио је сљедеће посланичко питање: "По основу Закона о слободи приступа информацијама, доставите сљедеће информације:
- Списак одобрених корисника средстава који су аплицирали на Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години од 28.06.2016.,
- Вриједност одобрених средстава по појединачним добитницима,
- Критеријуми за додјелу и доношење Одлуке о избору добитника средстава.
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:
О Д Г О В О Р
Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у 2016. години вршила је бодовање пројеката у складу са Упутством о правилима бодовања пројеката у туризму („Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/16), те Вам достављамо листу финансираних субјеката.
Ред. број | Подносилац пријаве | Град/ општина | Назив пројекта | Износ одобрених средстава |
1 | Глас Српске | Бања Лука | Гастро Српска по регијама | 4.000,00 |
2 | Ротор | Добој | Побољшање понуде Котроманићева | 5.000,00 |
3 | Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида | Бања Лука | Социјални туризам-туризам за све | 10.000,00 |
4 | УГ Културни центар Билећа | Билећа | Липа фест 06-Музеј Билећа 2016 | 1.500,00 |
5 | Савјет омладинских организација Бања Лука | Бања Лука | Православни манастири и вјерски туризам у РС | 3.000,00 |
6 | УГ Хабитус | Бања Лука | Омладински туризам у РС као растући феномен у свијету | 3.000,00 |
7 | УГ Индикатор | Бања Лука | Израда интернет странице-сеоски туризаму РС | 2.000,00 |
8 | Општина Осмаци | Осмаци | Уређење градине Мраморак | 3.000,00 |
9 | Општа ПП задруга Таревци | Модрича | 7. међународни сајам руралног стваралаштва | 3.000,00 |
10 | УГ МисијаНТ | Бања Лука | ИФК Дукатфест | 3.000,00 |
11 | УГ Врапчићи | Бања Лука | Ритам туризма | 7.000,00 |
12 | ТО Бања Лука | Бања Лука | 3. међународни сајам туризма 2016 | 5.000,00 |
13 | Eтно село Станишићи | Бијељина | Spa и wellness centar | 10.000,00 |
14 | Агенција за привредни развој | Мркоњић Град | Дани косидбе Балкана 2016 | 2.000,00 |
15 | Универзитет Синергија | Бијељина | Међународни научни скуп | 2.000,00 |
16 | Удружење ветерана ФК Напријед | Бања Лука | 11. међунродни пионирски фудбалски турнир Меморијал Душко Ожеговић 2016 | 2.000,00 |
17 | Еколошко истраживачко друштво ЕИД | Бања Лука | Дивље животиње-туристичка понуда РС | 3.000,00 |
18 | БЛМедиа | Бања Лука | Wiki Srpska | 10.000,00 |
19 | БЛМедиа | Бања Лука | Одржавање портала Wiki Srpska | 5.000,00 |
20 | УГ Агенција за сарадњу, едукацију и развој | Бања Лука | Климатотерапија као туристичко-развојни потенцијал РС | 6.000,00 |
21 | Центар за едукацију и истраживање ЦЕР | Бијељина | Наше благо | 8.000,00 |
22 | Allba travel | Бијељина | Бања Дворови-мјесто сусрета | 2.000,00 |
23 | УГ Механизам | Добој | Стављање у функцију етно пољопривредног домаћинства | 10.000,00 |
24 | Момент | Бања Лука | Апликативна туристичка мапа РС | 13.000,00 |
25 | Ресторан Aqua | Рибник | Завршни радови на ресторану Aqua | 6.000,00 |
26 | Роштиљница Кнежевић | Рибник | Наша роштиљница | 2.000,00 |
27 | УР Бим | Мркоњић Град | Адаптација и реконструкција туристичких капацитета | 5.000,00 |
28 | ТО Костајница | Костајница | Кестенијада 2016 | 2.500,00 |
29 | УГ Стар | Мркоњић Град | Семинари Ефикасно управљање туристичким потенцијалом | 6.000,00 |
30 | УГ Љубитељи природе | Гацко | Уређење плаже на језеру Десивоје 1. фаза | 4.000,00 |
31 | Рафтинг центар Три воденице | Фоча | Камене кућице за туристе | 5.000,00 |
32 | Општина Невесиње | Невесиње | Невесињска олимпијада 2016 | 5.000,00 |
33 | НВО Ми волимо Чајниче | Чајниче | Ђачко село Злодо | 5.000,00 |
34 | Ресторан Ловац | Доњи Жабар | Изградња туристичке инфраструктуре | 10.000,00 |
35 | УГ Углед-Goodwill | Дервента | Рурални туризам за будућност Српске | 3.000,00 |
36 | НВО Удружење младих Калина | Калиновик | Драгуљи Зеленгоре | 2.500,00 |
37 | Златна круна | Кнежево | Адаптација угоститељских капацитета | 3.000,00 |
38 | УГ Слобода | Бања Лука | Живјети слободно | 3.000,00 |
39 | Unis Tours | Бања Лука | 4. конгрес кардиолога РС | 10.000,00 |
40 | Милкус | Пале | Требевић, еколошки и туристички дијамант | 10.000,00 |
УКУПНО |
204.500,00 |
С поштовањем,
М И Н И С Т А Р
Др Предраг Глухаковић
Достављено:
2x наслов
1x а/а
