Народни посланик Ненад Стевандић Министарству финансија
ПИТАЊЕ:
Народни посланик др Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
Колико је прошле године у Буџет Републике Српске приходовано средстава по основу накнаде коју привредници плаћају за незапошљавање инвалида и на шта су поменута средства потрошена?
Колико би, по закону, средстава из прихода Лутрије Републике Српске требало да се издвоји за организације особа с инвалидитетом, и колико су поменуте организације добиле тих средстава у прошлој години?
ОДГОВОР:
Број: 06.09/012-804/16
Датум: 20.05.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик др Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб, на 11. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06.04.2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:
''Колико је прошле године у Буџету Републике Српске приходовано средстава по основу накнаде коју привредници плаћају за незапошљавање инвалида и на шта су поменута средства потрошена?
Колико би, по закону, средстава из прихода Лутрије Републике Српске требало да се издвоји за организације особа са инвалидитетом, и колико су поменуте организације добиле тих средстава у прошлој години?''
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 31/11) дајемо сљедећи
О Д Г О В О Р
- Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида (»Службени гласник Републике Српске«, број: 54/09) прописано је да послодавци који не запошљавају инвалиде плаћају посебан допринос, који у цјелости представља приход Фонда за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом. Такође, наведени закон прописује и да надзор над коришћењем средстава Фонда врши Управни одбор Фонда.
У 2015. години, преко Рачуна јавних приходаРепублике Српске, наплаћени су и Фонду за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом расподјељени доприноси за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у износу од 4.154.205 КМ.
С обзиром да приходи по овом основу не представљају приходе буџета Републике Српске, већ Фонда за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом, информације о трошењу наплаћених средстава су у надлежности Фонда.
- Законом о играма на срећу (»Службени гласник Републике Српске«, број: 111/12) и Уредбом о критеријумима за утврђивање корисника и начина расподјеле средстава од игара на срећу (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 104/13 и 5/14) прописано је да накнаде које плаћају приређивачи игара на срећу представљају приход буџета Републике Српске, те да се 95% ових прихода расподјељује кроз редовно буџетско финансирање, а перосталих 5% за финансирање приоритетних пројеката и програма из сљедећих области:
- социјална заштита и хуманитарне дјелатности,
- проблеми и задовољење потреба лица са инвалидитетом,
- културе,
- ванинституционално образовање и васпитање дјеце и омладине,
- развој спорта,
- борба против дроге и свих облика зависности и
- развој цивилног друштва.
За финансирање пројеката и програма из наведених области користи се и најмање 50% од остварене добити Лутрије Републике Српске, која припада Акцијском фонду Републике Српске.
Расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу врше министарства надлежна за области којима припадају организације, пројекти или програми и то:
- Министарство здравља и социјалне заштите у износу од 50% средстава,
- Министарство просвјете и културе у износу од 20% средстава и
- Министарство породице, омладине и спорта у износу од 30% средстава.
Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину (»Службени гласник Републике Српске«, број: 103/15), средства за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу планирана су у укупном износу од 800.000 КМ, од чега код:
- Министарства здравља и социјалне заштите износ од 400.000КМ,
- Министарства просвјете и културе износ од 160.000 КМ и
- Министарства породице, омладине и спорта износ од 240.000 КМ.
Са друге стране, извршење на позицији Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у 2015. години износило је 770.700 КМ, што представља 96% у односу на ребалансом планирани износ.
Извршење по министарствима износило је:
- Министарства здравља и социјалне заштите - 400.000КМ или 100% у односу на планирани износ,
- Министарства просвјете и културе -130.700 КМ или 82% у односу на планирани износ и
- Министарства породице, омладине и спорта - 240.000 КМ или 100% у односу на планирани износ.
У наставку дајемо детаљан преглед организација, удружења или појединаца којима су из буџета Републике Српске за 2015. годину додјељена средства за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, по министарствима:
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ / | ПРОЈЕКАТ | ОБЛАСТ | ИЗНОС |
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ | |||
Савез слијепих Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 11,500.00 |
Савез дистрофичара Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 9,200.00 |
Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 17,802.00 |
Савез глувих и наглувих Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 13,280.00 |
Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима РС (МеНеРаЛи РС) |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 24,900.00 |
Савез инвалида рада Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,700.00 |
Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 3,350.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Милићи | пројекат - Адаптација просторија ЈУ Центар за социјални рад Милићи за пружање услуга дневног збрињавања дјеце са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 770.00 |
Градска организација слијепих Бањалука - Дневни центар за слијепе | пројекат - Кад смо заједно много нам је лакше | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 4,990.00 |
Удружење родитеља, дјеце и омладине са посебним потребама „Наша младост“ Рогатица | пројекат Наше мјесто под сунцем | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 7,449.69 |
Општинска организација савеза слијепих Зворник | пројекат - Помоћ социјално најугроженијим лицима и породицама | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,696.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Рогатица | пројекат - Адаптација стамбеног објекта породице О–П. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 7,238.76 |
ЈУ Центар за социјални рад Србац | пројекат - Помоћ у лијечењу А. М. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 2,790.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Србац | пројекат - Помоћ у лијечењу млдб. С. Д. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 5,580.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Прњавор | пројекат - Помоћ за операцију срца малољетне Г. П. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 4,350.00 |
Служба социјалне и породичне заштите Општина Оштра Лука | пројекат - Побољшање услова становања Д.С. и В. Д. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 4,350.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Србац | пројекат - Стамбено збрињавање расељене породице Б. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 2,871.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Фоча | пројекат - Изградња купатила лицу са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 1,421.01 |
Служба социјалне и дјечије заштите Општи на Осмаци | пројекат - Санација стамбеног објекта лица са инвалидитетом | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 8,700.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Рудо | пројекат - Рјешавање стамбеног проблема социјално угрожених породица | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 5,220.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Власеница | за пројекат - Адаптација породичног стамбеног објекта | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 5,220.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Приједор | пројекат - Уклањање архитектонске баријере-изградња прилазне рампе | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 6,873.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Теслић | пројекат - Помоћ социјално угроженој породици Х. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 5,352.24 |
ЈУ Центар за социјални рад Модрича | пројекат - Хуманитарна изградња и адаптација породичних кућа | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 8,700.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Градишка | пројекат - За бољу будућност породице П. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 3,319.05 |
Међуопштинско удружење цивилних инвалида - жртава рата Градишка | пројекат - Кров спаса за К. Б. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 8,000.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Требиње | Помоћ у побољшању стамбених услова социјално угрожених домаћинстава у стању социјалне потребе | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 6,148.40 |
Општина Рибник Одјељење за општу управу | пројекат - Опремање куће за самохраног родитеља | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 2,400.00 |
Савез инвалида рада РС Градска организација Добој | пројекат - Набавка зимнице и огрева инвалидима рада | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 3,285.00 |
Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Приједор | пројекат - Помоћ члановима Удружења материјалним и новчаним средствима | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 5,968.48 |
ЈУ Центар за социјални рад Бањалука | пројекат - Подршка корисницима права из области социјалне заштите за рјешавање стамбеног питања | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 7,300.00 |
Регионално удружење дистрофичара Добој | пројекат - Помоћ Удружењу и члановима Удружења настрадалим у поплавама | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 2,010.00 |
Градска организација ампутираца УДАС Бања Лука | пројекат - Клуб за ампутирана лица | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,076.90 |
Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју „Ведар осмијех“ Билећа | пројекат - И ја волим да имама уредно купатило | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 2,790.00 |
Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо заједно“ Гацко | пројекат - Сигурним корацима до здравог одрастања | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,580.00 |
Републичка организација бораца и цивила са посттрауматским стресним поремећајем „Јединство“ Бањалука | пројекат - Хуманитарна подршка рањивим категоријама друштва | социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.59 |
Удружење глувих и наглувих општине Теслић | пројекат - Подршка особама са инвалидитетом | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 2,000.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Србац | пројекат - Помоћ у опремању куће старатељске породице С. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 4,350.00 |
Општина Трново | пројекат - Реконструкција стамбеног објекта самохраној мајци и дјеци са посебним потребама | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 3,200.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Калиновик | пројекат - Опремање простора за дневно збрињавање дјеце са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 5,145.00 |
ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бањалука | пројекат - Подршка младима из ЈУ Дом „Рада Врањешевић“ у осамостаљивању | социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 2,000.00 |
Општина Осмаци – Служба социјалне и дјечије заштите | пројекат - Реконструкција стамбеног објекта малодобног дјетета без родитељског старања | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 9,300.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град | пројекат - Адаптација стамбеног објекта у служби кориштења за смјештај социјално угрожених категорија становништва | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.58 |
ЈУ Центар за социјални рад Градишка | пројекат - Подршка у опремању дневног центра за малољетнике | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 1,483.19 |
ЈУ Центар за социјални рад Пале | пројекат - Помоћ за Т.А. | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 8,265.00 |
Међуопштинска организација слијепих Власеница | пројекат - Једнакост и хуманост наш заједнички циљ | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 2,000.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Лакташи | пројекат - Стамбена подршка биолошким породицама | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 6,400.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Рудо | пројекат - Набавка рачунара за дјецу у хранитељским породицама и дјецу са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,696.00 |
Међуопштинско удружење глувих и наглувих Градишка | пројекат - Вода за Р. Кућу | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 1,693.89 |
Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Моја нада“ Невесиње | пројекат - Опремање парка за дјецу са посебним потребама и сликарско-еколошка едукација | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 5,133.60 |
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица | пројекат - Стамбено збрињавање породице у стању социјалне потребе са чланом са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.59 |
ЈУ Центар за социјални рад Нови Град | пројекат - Подршка хранитељству у општини Нови Град | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 7,536.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Шамац | пројекат - Одрживост Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 7,440.00 |
ЈУ Центар за социјални рад Челинац | пројекат - Подршка социјално угроженим лицима | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.58 |
ЈУ Центар за социјални рад Рогатица | пројекат - Куповина намјештаја за три породице у складу са Стратегијом унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 3,902.28 |
Удружење грађана „САНА 2008“ Оштра Лука | пројекат - Побољшање елементарних услова становања породице М.Р. | социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 2,000.00 |
Борачка организација Републике Српске, Бањалука | пројекат - Борци за мале борце | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.58 |
ЈУ Центар за социјални рад Приједор | пројекат - Уклањање архитектонске баријере-израда адекватне прилазне рампе за особе са инвалидитетом и реконструкција улазног вјетробрана | проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност | 923.58 |
Савез слијепих Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 11,500.00 |
Савез дистрофичара Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 9,200.00 |
Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 17,802.00 |
Савез глувих и наглувих Републике Српске |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 13,280.00 |
Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима РС |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 24,900.00 |
Савез инвалида рада Републике Српске- |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 6,700.00 |
Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске- |
| проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом | 3,350.00 |
Укупно за Министарство здравља и социјалне заштите | 399,999.99 | ||
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ | |||
Удружeњe "Прoдукциja Први кaдaр" Истoчнo Сaрajeвo | "Филмски кaрaвaн" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 9,300.00 |
Удружeњe "Фoрум тeaтaр" Истoчнa Илиџa | "Пoзoриштeм дo свaкoг дjeтeтa РС" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 9,000.00 |
Грaдскo пoзoриштe Mркoњић Грaд | "Гoстoвaњe Грaдскoг пoзoриштa M. Грaд у нeрaзвиjeним oпштинaмa РС" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 8,300.00 |
JУ Maтичнa библиoтeкa Истoчнo Сaрajeвo | "Лeгaт Ристa Tрифунoвићa: oпрeмaњe и прoмoциja" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 9,900.00 |
Пoзoриштe млaдих "ДИС" Бaњa Лукa | Прojeкaт "Дaнaс je пoзoриштe" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 9,900.00 |
Сaвeз слиjeпих РС Бaњa Лукa | "Издaвaњe aудиo брaj чaсoписa" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 6,900.00 |
Aсoциjaциja "Визaрт" Бaњa Лукa | Прojeкaт "Filming the other" | Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe | 10,000.00 |
УГ "Нeвид тeaтaр" Бaњa Лукa | Нeвид тeaтaр 2016 Oбрaзoвни прoгрaм | Дeцeнтрaлизaциja културe | 10,000.00 |
Удружeњe "Taлe" Бaњa Лукa | "Сaтирични кaрaвaн" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 7,700.00 |
Квaртeт флaутe "Флутeтe" Бaњa Лукa | "Mузички чeтвртaк сa Флутeтaмa" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 6,600.00 |
УГ "Mисиja НT" Бaњa Лукa | "Дукaтфeст- Нoви фoлклoр" | Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe | 5,000.00 |
Грaдски тaмбурaшки oркeстaр Бaњa Лукa | "Путoвaњe крoз музичкe жaнрoвe уз звукe тaмбурe" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 9,900.00 |
Удружeњe "Aсoциjaциja гитaристa 102 жицe" Бaњa Лукa | Прojeкaт "Mузикa зa свe" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 6,700.00 |
КУД "Пoсaвинa" Шaмaц | "Пjeсмoм и игрoм издигнимo сeлo" | Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe | 7,000.00 |
Српскo пjeвaчкo друштвo "Србaдиja" Биjeљинa | "У свиjeту хoрскe музикe" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 6,000.00 |
УГ зa њeгoвaњe клaсичнe музикe "Кoрaл" Истoчнo Сaрajeвo | "Умjeтничкa кoчиja Рeпубликe Српскe" | Дeцeнтрaлизaциja културe | 8,500.00 |
Укупно за Министарство просвјете и културе | 130,700.00 | ||
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА | |||
Рукометни клуб "Борац М:ТЕЛ", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 20,000.00 |
Кошаркашки клуб "ИГОКЕА", Александровац | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 20,000.00 |
Одбојкашки клуб "Борац", Бањалука | Такмичења на нивоу БиХ | Финансирање спортских активности | 7,000.00 |
Одбојкашки клуб "Радник", Бијељина | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 6,000.00 |
Женски рукометни клуб "Мира", Приједор | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 5,000.00 |
Џудо клуб "Славија", Источно Ново Сарајево | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 5,000.00 |
Карате клуб "Љубишња", Фоча | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 5,000.00 |
Кајак кану клуб "Врбас", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 5,000.00 |
Женски кошаркашки клуб "Орлови", Бањалука | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Кошаркашки клуб инвалида "Врбас", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Женски кошаркашки клуб "Млади Крајишник", Бањалука | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Одбојкашки клуб инвалида "Бањалука", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Женски одбојкашки клуб "Бимал - Јединство", Брчко | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Одбојкашки клуб "Младост", Брчко | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Атлетски клуб "Борац", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Атлетски клуб "Бањалука", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Атлетски клуб "Гласинац", Соколац | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Фудбалски клуб "Рудар - Приједор", Приједор | Такмичења на нивоу БиХ | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Стрељачки клуб "Геофон", Теслић | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 4,000.00 |
Смучарска клуб "Сарајево - Источно Сарајево", Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Смучарко-планинарско друштво "Јахорина", Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Тениски клуб "Др Младен Стојановић", Приједор | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Академски пливачки клуб "22 април", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Смучарски клуб "Романија", Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Пливачки клуб "Олимп", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Џудо клуб "Фамос", Источно Ново Сарајево | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,500.00 |
Ватерполо клуб "Бањалука", Бањалука | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,500.00 |
Бициклистички клуб "БСК", Бањалука | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Женски фудбалски клуб "Бањалука", Бањалука | Такмичења на нивоу БиХ | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Звијезда", Бањалука | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Лакташи", Лакташи | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Рајко Кушић", Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Леотар", Требиње | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Романија", Пале | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Џудо клуб "Рандори", Источно Ново Сарајево | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Рафтинг клуб "Дајак клуб", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Кик бокс клуб "Круна", Лакташи | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Кајак кану клуб "Сава", Градишка | Такмичења на нивоу БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Кајак кану и рафтинг клуб "Требишњица", Требиње | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Клуб малог фудбала "Челинац", Челинац | Футсал лига БиХ | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Карате клуб "Академац", Бијељина | Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Те Квон До клуб "Дервента", Дервента | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Сноуборд клуб "Јахорина", Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Стрељачки клуб "Гласинац", Соколац | Такмичења на нивоу РС и БиХ | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Омладински стонотениски клуб "Спин", Бањалука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Нанбудо центар, Бањалука | Такмичења на нивоу РС и међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Лусија Кимани, атлетика, Бања Лука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 8,000.00 |
Борислав Драгојевић, атлетика, Бања Лука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Тања Каришик, бијатлон, Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Горана Цвијетић, атлетика, Соколац | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Душан Бабић, атлетика, Бања Лука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Татјана Ђекановић, стрељаштво, Теслић | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Данијел Топаловић, кик бокс, Бања Лука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Жана Новаковић, алпско смучање, Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Михајло Чепркало, пливање, Бања Лука | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Марко Рудић, алпско смучање, Пале | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 3,000.00 |
Ана Чучковић, пливање, Требиње | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,500.00 |
Митар Мрдић, џудо, Требиње | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,500.00 |
Стефан Шиљеговић, џудо, Источно Ново Сарајево | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,500.00 |
Младен Плакаловић, бијатлон, Источно Ново Сарајево | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Марјановић Денис, Бањалука - кик бокс | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Савић Дарко, Бањалука - кајак кану | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Петрушић Младена, Соколац - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 2,000.00 |
Јаћимовић Сара, Брод - шах | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Станивуковић Николија, Бањалука - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,500.00 |
Малчић Илијан, Бањалука - пливање | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Жарковић Нина, Требиње - пливање | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Богдановић Катарина, Пале - смучарско трчање и бијатлон | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Чолић Милош, Мокро - смучарско трчање и бијатлон | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Тадић Душко, Бањалука - атлетика инвалиди | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Лазаревић Стефан, Пале - сноуборд | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Марковић Тања, Рогатица - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Црнчевић Алекса, Бањалука - бициклизам | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Кукић Ивана, Лакташи - џудо | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Тешановић Горана, Бањалука - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Ожеговић Милица, Бањалука - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Мацановић Ивана, Бањалука - атлетика | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Тодовић Милица, Фоча - карате | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Боровчанин Сњежана, Соколац - бијатлон | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Бјелајац Никола, Бањалука - пливање | Међународна такмичења | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Арнаутовић Јелена, Пале - џудо | Међународна и домаћа првенства | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Драганић Бојан, Пале - џудо | Међународна и домаћа првенства | Финансирање спортских активности | 1,000.00 |
Укупно за Министарство породице, омладине и спорта | 240,000.00 | ||
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ | 770,699.99 | ||
С поштовањем,
Министар финансија
др Зоран Тегелтија
