Одлука о давању сагласности за отуђење покретне имовине – службених возила ЈП Радио-телевизији Републике Српске
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 177. став 2. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) и члана 8. став 2. Закона о радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), Народна скупштина Републике Српске, на Деветој редовној сједници, одржаној 28. маја 2024. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за отуђење покретне имовине – службених возила
ЈП Радио-телевизији Републике Српске
I
Народна скупштина Републике Српске даје сагласност за отуђење покретне имовине ЈП Радио-Телевизији Републике Српске и то 15 (словима: петнаест) службених возила ЈП Радио-телевизије Републике Српске, која ће бити предмет јавне продаје путем лицитације, укупне процјењене вриједности у износу од 83.798,00 КМ.
II
Сагласност за отуђење-продaју покретне имовине, даје се за слиједећа службена возила ЈП Радио-телевизије Републике Српске:
табеларни приказ службених возила за јавну продају путем лицитације | |||||
марка и тип возила | гориво | годиште | километража возила | одјављено/не одјављено | процјењена вриједност |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ831967, A07-M-238 | dizel | 2010 | 303 483 | одјављено | 5.357,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ830303, M14-A-980 | dizel | 2010 | 406 684 | одјављено | 6.052,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ831971, A07-M-248 | dizel | 2010 | 414 367 | одјављено | 6.052,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ828760, A07-M-240 | dizel | 2010 | 317 619 | одјављено | 6.052,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ828766, A07-M-245 | dizel | 2010 | 353 193 | одјављено | 5.357,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ830302, M14-A-977 | dizel | 2010 | 425 711 | одјављено | 6.052,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ830304, M14-A-976 | dizel | 2010 | 383 022 | одјављено | 5.426,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ828763, A07-M-243 | dizel | 2010 | 396 163 | одјављено | 6.400,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ828762, A07-M-242 | dizel | 2010 | 394 214 | одјављено | 6.052,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ831968, A07-M-237 | dizel | 2010 | 339 750 | одјављено | 6.400,00 |
Citroen Berlingo III, br.š.VF77J9HP0AJ828761, A07-M-241 | dizel | 2010 | 393 701 | одјављено | 5.357,00 |
Citroen C4 Picasso, br.š.VF7UD9HR8AJ832364, M14-A-984 | dizel | 2010 | 421 373 | одјављено | 7.858,00 |
Lada Niva 1,7 4x4, br.š.XTA212140A1961712, M14-A-993 | BMB/LPG | 2010 | 224 096 | одјављено | 1.678,00 |
Lada Niva 1,7 4x4, br.š.XTA212140A1964737, M14-A-992 | BMB/LPG | 2010 | 240 100 | одјављено | 1.678,00 |
Citroen Jumpy II C.br.š.VF7XD9HUCAZ056289, M14-A-982 | dizel | 2010 | 311 888 | одјављено | 8.027,00 |
УКУПНО | 5.325.364 | 83.798,00 KM | |||
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Број: 02/1-021-603/24 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28. мај 2024. године НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Др Ненад Стевандић
